28° Sorteo de la Gratitud
LISTA OFICIAL DE GANADORES
Sorteo celebrado el Domingo 28 de Junio de 2026 a las 18:00 hrs
Ganadores Sorteo Mayor
50 ganadores del sorteo principal
| Lugar | Boleto | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 15362 | RAMON M. RAMIREZ | Cheque por $1,000,000.00 Mas Beca Universitaria 100% |
| 2 | 26315 | MIGUEL A. NUÑEZ A. | Cheque por $500,000.00 Mas Beca Universitaria 100% |
| 3 | 8003 | SAUL DE JESUS P. S. | Cheque por $350,000.00 Mas Beca Universitaria 100% |
| 4 | 12514 | ALEJANDRO ROMO G. | Automóvil KIA K3 Sedan 2026 Mas Beca |
| 5 | 28315 | VANESSA GUZMAN M. | Automóvil KIA K3 Sedan 2026 Mas Beca |
| 6 | 7913 | SAMANTA C. VAZQUEZ | Viaje Cancún 2 p. T.I.Vuelo Redondo 4 Noches Mas Beca |
| 7 | 39167 | ARMINDA V. RUBALCABA | Viaje Cancún 2 p. T.I.Vuelo Redondo 4 Noches Mas Beca |
| 8 | 25000 | SAHIRA VIRGINIA C. LAREZ | Viaje Cancún 2 p. T.I.Vuelo Redondo 4 Noches Mas Beca |
| 9 | 17659 | MARIA DE JESUS J. VALDES | Motocicleta Honda GL 150 Cargo 2025 Mas Beca |
| 10 | 20894 | CLEMENTINA RIVAS M. | Motocicleta Honda Navi 2025 Mas Beca |
| 11 | 1871 | REYNA LOAEZA VELASCO | Scooter Electrico Honey Whale C1 |
| 12 | 35809 | BEATRIZ ARTEMIS GONZALEZ RAMIREZ | Scooter Electrico Honey Whale C1 |
| 13 | 37455 | EDMUNDO OLVERA HERNADEZ | Scooter Electrico Honey Whale C1 |
| 14 | 24211 | GLORIA ANGELICA GALVAN LAUREANO | Scooter Electrico Honey Whale C1 |
| 15 | 20117 | RAMON RUIZ ROMAN MORALES | Scooter Electrico Honey Whale C1 |
| 16 | 30720 | ELVIA MARGARITA CORNEJO GONZALEZ | Pantalla Hisense 4K UHD Smart TV 65" |
| 17 | 37099 | ELVIRA ARANDAS MARTNEZ | Pantalla Hisense 4K UHD Smart TV 65" |
| 18 | 23966 | MARIA GUADALUPE VALENZUELA VELAZQUEZ | Pantalla Hisense 4K UHD Smart TV 65" |
| 19 | 39928 | MARIA TRINIDAD BELTRAN BETANCOURT | Pantalla Hisense 4K UHD Smart TV 65" |
| 20 | 30180 | RAMIRO RIOS RODRIGUEZ | Pantalla Hisense 4K UHD Smart TV 65" |
| 21 | 38658 | DANIEL RAMOS DIAZ | Nintendo Switch 32GB |
| 22 | 28769 | SONIA MINET GUADALUPE QUIRARTE HARO | Nintendo Switch 32GB |
| 23 | 1862 | RICARDO LEON ESPELOSIN VELAZCO | Nintendo Switch 32GB |
| 24 | 16060 | CARMEN PALOMERA UGARTE | Nintendo Switch 32GB |
| 25 | 37577 | SILVIA BLANQUEZ MIJARES | Nintendo Switch 32GB |
| 26 | 19574 | JUAN IGNACIO MICHEL | Celular Galaxy A56 128GB |
| 27 | 19673 | JESUS EMILIANO VILLANUEVA | Celular Galaxy A56 128GB |
| 28 | 12852 | GLORIA VERONICA SOTE | Celular Galaxy A56 128GB |
| 29 | 6666 | BEATRIZ ADRIANA ESPAÑA MIRANDA | Celular Galaxy A56 128GB |
| 30 | 13304 | LAURA IRENE TELLEZ AGUIRRE | Celular Galaxy A56 128GB |
| 31 | 12193 | FRANCISCO DE TADEO MONTAÑO RUVALCABA | Cheque por $5,000.00 |
| 32 | 19331 | ADRIANA CORDERO PEREZ | Cheque por $5,000.00 |
| 33 | 16090 | CARLOS ALBERTO VALENCIA PELAYO | Cheque por $5,000.00 |
| 34 | 27342 | ROCIO DE ROSARIO GOMEZ MARTINEZ | Cheque por $5,000.00 |
| 35 | 16419 | MARIA DE JESUS MORALES GONZALEZ | Cheque por $5,000.00 |
| 36 | 16067 | CARLOS ALBERTO VALENCIA PELAYO | Cheque por $4,000.00 |
| 37 | 32900 | RICARDO LEOS HERNANDEZ | Cheque por $4,000.00 |
| 38 | 29419 | YENDI ELIZABETH CEBALLOS FLORES | Cheque por $4,000.00 |
| 39 | 38101 | ANA LUISA LOPEZ NEGRETE A. | Cheque por $4,000.00 |
| 40 | 20851 | ANA LUISA LOPEZ NEGRETE A. | Cheque por $4,000.00 |
| 41 | 5661 | GLORIA ARACELI DIAZ DE LEON GONZALEZ | Cheque por $3,000.00 |
| 42 | 6136 | GLORIA MARTINEZ S. | Cheque por $3,000.00 |
| 43 | 33720 | CARLOS MANUEL GARCIA SALAS | Cheque por $3,000.00 |
| 44 | 11012 | ARTURO ALVAREZ DEL CASTILLO CUETO | Cheque por $3,000.00 |
| 45 | 22424 | ANA LILIA PEREZ ENCISO | Cheque por $3,000.00 |
| 46 | 21149 | BRIGIDA ROMERO GUTIERREZ | Cheque por $3,000.00 |
| 47 | 18855 | HUGO GARCIA GALVEZ | Cheque por $3,000.00 |
| 48 | 19723 | GRACIELA LOPEZ BRAVO | Cheque por $3,000.00 |
| 49 | 37851 | ANA LUCIA RODRIGUEZ FLORES | Cheque por $3,000.00 |
| 50 | 11621 | MA DEL REFUGIO ESCOBEDO DEL MURO | Cheque por $3,000.00 |
Ganadores Colaboradores
10 ganadores del sorteo para colaboradores
| Lugar | Boleto | Colaborador Ganador | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 15362 | LUIS B. GONZALEZ | $20,000.00 |
| 2 | 26315 | MIGUEL ANGEL N. A. | $10,000.00 |
| 3 | 8003 | SAUL P. SANCHEZ | $5,000.00 |
| 4 | 12514 | RENATO TORRES | $2,500.00 |
| 5 | 28315 | SIN NOMBRE | $2,500.00 |
| 6 | 7913 | SIN NOMBRE | $2,500.00 |
| 7 | 39167 | SIN NOMBRE | $2,500.00 |
| 8 | 25000 | SIN NOMBRE | $2,500.00 |
| 9 | 17659 | MARIA DE JESUS JIMENEZ VALDEZ | $2,500.00 |
| 10 | 20894 | SIN NOMBRE | $2,500.00 |
🎉 PERMISO SEGOB 🎉
Permiso del 28° Sorteo de la Gratitud
Nota importante: La entrega de premios será en los próximos 20 días hábiles en, Av. Niños Héroes 1555 piso 5, Col. Moderna, Guadalajara, Jal. Tel: 33 22 82 82 92.
Datos de la autoridad a quien debera dirigirse el ganador en caso de queja: Calle Versalles 49, 2do. piso Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600
¡Gracias por participar!
Visita nuestra página principal para más información